USA Daily Values (Doporučené denní dávky)
Doporučené denní dávky (USA DV = Denní dávky / RDA)
Denní dávky - Doporučený denní příjem
Česky | English | DV's * | RDA's ** | PDI's *** |
Kalorie | Total Calories | 2000 kcal | - | - |
Tuky celkem | Total Fat | 65 g | - | max. 30% of total calories better <20%4 |
Nasycené tuky | Saturated Fat | 20 g | ||
Cholesterol | Cholesterol | 300 mg | - | <300 mg |
Sacharidy celkem | Total Carbohydrates | 300 g | - | min. 55% of total calories |
Vlákniny | Diteary Fiber | 25 g | ||
Bílkoviny (proteini) | Protein US-RDA | 50 g | - | 1,5-2,5g/bwkg max.3 g/bwkg |
Vitamíny | Vitamins | DV's * | RDA's ** | PDI Values *** |
Vitamín A | Vitamín A | 5000 IU | 800 µg1 | 5000-25000 IU |
Betakaroten | Beta Carotene | - | - | 15000-80000 IU |
Vitamín C | Vitamín C | 60 mg | 60 mg | 800-3000 mg |
Vitamín D | Vitamín D | 400 IU | 5 µg2 | 400-1000 IU |
Vitamín E | Vitamin E | 30 mg | 10 mg | 200-1000 IU |
Vitamín K | Vitamin K | 80 µg | - | 80-180 µg |
Tiamin (Vitamín B1) | Thiamin | 1,5 mg | 1,4 mg | 30-300 mg |
Riboflavin (Vitamín B2) | Riboflavin | 1,7 mg | 1,6 mg | 30-300 mg |
Niacin (Vitamín B3) | Niacin | 20 mg | 18 mg | 20-100 mg |
Vitamín B6 | Vitamin B6 | 2 mg | 2 mg | 20-100 mg |
Kyselina listová (Vitamín B9) | Folate | 400 µg | 200 µg | 400-1200 µg |
Kobalamín (Vitamín B12) | Vitamin B12 | 6 µg | 1 µg | 125-300 µg |
Kyselina pantotenová (Vitamín B5) | Pantothenic Acid | 10 mg | 6 mg | 25-200 mg |
Biotín (Vitamín B7, Vitamín H) | Biotin | - | 0,15 mg | 25-200 mg |
Minerály | Minerals | DV's * | RDA's ** | PDI Values *** |
Vápník | Calcium | 1000 mg | 800 mg | 1200-2600 mg |
Železo | Iron | 18 mg | 14 mg | 15-60 mg |
Hořčík (Magnesium) | Magnesium | 400 mg | 300 mg | 400-800 mg |
Fosfor | Phosphorus | 1000 mg | 800 mg | 800-1600 mg |
Draslík | Potassium | 3500 mg | 3500 mg | 2500-4000 mg |
Sodík | Sodium | 2400 mg | 2000 mg | 1500-4500 mg |
Zinek | Zinc | 15 mg | 15 mg | 15-60 mg |
Měď | Copper | 2 mg | 1,4 mg | 3-6 mg |
Mangan | Manganese | 2 mg | 4 mg | 15-45 mg |
Selen | Selenium | 70 µg | 80 µg | 100-300 µg |
Jód | Iodine | - | 150 µg | 200-400 µg |
Chrom | Chromium | - | 120 µg | 200-600 µg |
Molybden | Molybdenum | - | 0,25 mg | 100-300 µg |
Bor | Boron | - | - | 6-12 mg |
Fluor | Fluoride | - | 1,5 mg | |
Chlor | Chloride | - | 3000 mg | 1500-4500 mg |
Ostatní látky | Other Ingredients | DV's * | RDA's * | PDI Values *** |
Cholin | Choline | - | - | 600-1200 mg |
Inositol | Inositol | - | - | 800-1200 mg |
Bioflavonoidy | Bioflavonoids3 | - | - | 800-1200 mg |
Voda (H2O) Doporučené dávky vody na základě denního výdeje energie | ||||
2000 kCal | 64-80 ounces | 2-2,4 liter | ||
3000 kCal | 102-118 ounces | 3-3,5 liter | ||
4000 kCal | 138-154 ounces | 4,1-4,6 liter | ||
5000 kCal | 170-186 ounces | 5,1-5,6 liter | ||
6000 kCal | 204-220 ounces | 6,1-6,6 liter |
1 - retinolový ekvivalent
2 - cholecalciferol
3 - citrín, rutin, hesperidin bioflavonoidy
4 - Omega-3 (EPA&DHA) - 2000-4000 mg
GLA (Gama linolenové kyseliny) - 100-400 mg
GLA (Gama linolenové kyseliny) - 100-400 mg
* Denní dávky jsou doporučené organizací FDA v USA. Jedná se o doporučený příjem při denním přísunu ~ 2000 kalorií průměrné osoby. Někteří vědci, kteří se zabývají sportovní výživou, doporučují zvýšený příjem některých látek kvůli zvýšenému stresu, fyzické práci nebo aktivnímu sportování. Různé nemoci a interakce s různými léky mohou ovlivnit absorpci a biologickou dostupnost určitých komponent, proto správné doporučené dávkování by mělo být určeno odborníky (lékárníky, doktory, nutricionisty).
Potravinářské normy v USA jsou založeny na Denních dávkách (DV) a v případě, že na produktu není uveden přesný doporučený denní příjem, pouze DV, tak tato tabulka je v teorii při určování reálných hodnot směrodatná.
** Ve sloupci RDA jsou uvedeny EU RDA údaje. V teorii je uvádění těchto hodnot výživových doplňků povinné ze zákona. Bohužel, hodnoty a předpisy se v praxi v USA značně liší. Většina sportovních doplňků - zejména určených pro kulturisty - jsou z USA nebo mohou být odtud zakoupeny a jejich označování hodnot je veřejností akceptováno více než při doplňcích vyrobených v Evropě.
*** PDI-Performance Daily Intake ™: Skupina odborníků připravila doporučenou hodnotu dávek pro sportovce, kteří by měli užívat větší upravené dávky. Zdroj: Performance Nutrition - The Complete Guide, ISSA, Daniel Gastelu, M.S., MFS and Frederic C. Hatfield, Ph.D, 1995 & amp; 1999.
Našim čtenářům doporučujeme, aby se v žádném případě neřídili hodnotami uvedenými ve třetím sloupci (PDI), které mohou individuálně povolit sportovcům jen jejich poradci. Předávkování některými vitamíny a minerály by mohlo zvýšit riziko nepříjemných vedlejších účinků! Z tohoto důvodu je při užívání hodnot podle 3.sloupce třeba se poradit s odborníkem, doktorem nebo lékárníkem.
Máš dotaz související s tímto článkem? Pošli nám jej!
Zasílání dotazů je možné pouze po registraci a přihlášení!
Prosím, přihlaste se!